Bảng giá các loại thép xà gồ mạ kẽm

Thép xà gồ mạ kẽm là một trong những nguyên vật liệu cần thiết cho các công trình xây dựng hiện nay. Vật liệu xà gồ kẽm được lắp đặt theo phương ngang để giúp chống đỡ tải trọng lớn của mái nhà, chịu lực tốt,… Trong bài viết này, Thép Sáng Chinh sẽ giới thiệu đến quý khách hàng các loại thép xà gồ mạ kẽm phổ biến và bảng giá các loại xà gồ thép mạ kẽm mới nhất 2024.

Giới thiệu các loại thép xà gồ mạ kẽm phổ biến

Trong lĩnh vực xây dựng nói chung, xà gồ là một trong những nguyên vật liệu quan trọng có thể kể đến như: thep xa go, xà gồ thép mạ kẽm, xà gồ kẽm, xà gồ bê tông cốt thép…. 

Bảng giá các loại thép xà gồ mạ kẽm

Sự ra đời của thep xa go, xà gồ mạ kẽm, đặc biệt là xà gồ bê tông cốt thép là sự cải tiến mạnh mẽ, là vật liệu cao cấp, giúp công trình của bạn trở nên vững chắc hơn bao giờ hết. Hiện nay có hai loại thép xà gồ được sử dụng phổ biến nhất trong ngành xây dựng đó chính là xà gồ C và xà gồ Z.

Xà gồ C

Xà gồ C, còn gọi là thép chữ C là loại xà gồ có mặt cắt giống hình chữ C, được ứng dụng để làm đòn tay, làm khung cho kho, xưởng, nhà ở và các công trình xây dựng dân dụng khác. Ưu điểm của xà gồ C đó chính là có chống ăn mòn, chống rỉ sét, mối mọt, tối ưu chi phí xây dựng, khả năng bảo trì dễ dàng, đặc biệt là nhiều chủng loại phù hợp với mọi công trình.

Xà gồ Z

Xà gồ Z có đặc điểm tương tự như xà gồ C, tuy nhiên mặt cắt là hình chữ Z, đặc biệt là độ chịu lực của xà gồ Z tốt hơn rất nhiều so với xà gồ C bởi nó có khả năng xếp chồng lên nhau, được ứng dụng trong rất nhiều công trình có nhịp nhà lớn như: nhà thép tiền chế, bệnh viện, nhà thi đấu, siêu thị,… 

>>>>>>>> Có thể bạn quan tâm: báo giá xà gồ c mạ kẽm hòa phát

Bảng giá các loại thép xà gồ mạ kẽm mới nhất 2024

Hiện trên thị trường có rất nhiều cơ sở, đại lý chuyên sản xuất cung cấp và phân phối thép xà gồ, bạn có thể dễ dàng lựa chọn một địa điểm mua nguyên liệu nhưng làm sao để có thể mua được vật liệu xà gồ chất lượng tốt, giá thành phù hợp để có thể tối ưu chi phí thì không phải ai cũng biết đến. Đó chính là lý do mà Thép Sáng Chinh sẽ gửi đến quý khách bảng báo giá xà gồ mạ kẽm mới nhất 2024 để quý khách có thể tham khảo và lựa chọn.

Báo giá xà gồ C mạ kẽm

QUY CÁCH Số lượng
(Cây/bó)
1.4 mm 1.5 mm 1.6mm 1.8 mm 2mm
 C80x40 100 49.500 55.000 56.500 63.750 70.750
 C100x50 100 60.500 65.000 70.650 80.000 88.500
 C120x50 100 66.250 70.500 75.350 85.000 94.250
 C125x50 168 67.500 72.500 76.925 87.500 96.250
 C150x50 168 74.500 80.000 84.775 97.500 106.000
 C150x65 168 82.500 90.000 94.200 106.000 118.000
 C200x50 168 88.000 95.000 100.475 113.000 127.500
 C200x65 113 96.250 105.000 109.900 125.000 112.500
 C250x50 102.500 110.000 117.500 132.500 146.500
 C250x65 111.250 120.000 127.500 143.000 160.000
 C300x50 117.500 127.500 135.00 152.500 168.000
 C300x65 127.500 137.500 147.500 165.000 182.500

Bảng giá các loại thép xà gồ mạ kẽm

Báo giá xà gồ Z mạ kẽm

Bảng báo giá xà gồ Z mạ kẽm 20/06/2024

STT QUY CÁCH SẢN PHẦM TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ
Kg/ mét dài Vnđ/ mét dài
1 Z100x50x52x15x1,5mm                             2.61                                            65,250
2 Z100x50x52x15x1,6mm                             2.78                                            69,600
3 Z100x50x52x15x1,8mm                             3.13                                            78,300
4 Z100x50x52x15x2,0mm                             3.48                                            87,000
5 Z100x50x52x15x2,3mm                             4.00                                          100,050
6 Z100x50x52x15x2,5mm                             4.35                                          108,750
7 Z100x50x52x15x2,8mm                             4.87                                          121,800
8 Z100x50x52x15x3,0mm                             5.22                                          130,500
9 Z125x50x52x15x1,5mm                             2.90                                            72,500
10 Z125x50x52x15x1,6mm                             3.09                                            77,333
11 Z125x50x52x15x1,8mm                             3.48                                            87,000
12 Z125x50x52x15x2,0mm                             3.87                                            96,667
13 Z125x50x52x15x2,3mm                             4.45                                          111,167
14 Z125x50x52x15x2,5mm                             4.83                                          120,833
15 Z125x50x52x15x2,8mm                             5.41                                          135,333
16 Z125x50x52x15x3,0mm                             5.80                                          145,000
17 Z150x50x52x15x1,5mm                             3.20                                            80,000
18 Z150x50x52x15x1,6mm                             3.41                                            85,333
19 Z150x50x52x15x1,8mm                             3.84                                            96,000
20 Z150x50x52x15x2,0mm                             4.27                                          106,667
21 Z150x50x52x15x2,3mm                             4.91                                          122,667
22 Z150x50x52x15x2,5mm                             5.33                                          133,333
23 Z150x50x52x15x2,8mm                             5.97                                          149,333
24 Z150x50x52x15x3,0mm                             6.40                                          160,000
25 Z150x52x58x15x1,5mm                             3.15                                            78,750
26 Z150x52x58x15x1,6mm                             3.36                                            84,000
27 Z150x52x58x15x1,8mm                             3.78                                            94,500
28 Z150x52x58x15x2.0mm                             4.20                                          105,000
29 Z150x52x58x15x2.3mm                             4.83                                          120,750
30 Z150x52x58x15x2,5mm                             5.25                                          131,250
31 Z150x52x58x15x2,8mm                             5.88                                          147,000
32 Z150x52x58x15x3.0mm                             6.30                                          157,500
33 Z175x52x58x15x1.5mm                             3.60                                            90,000
34 Z175x52x58x15x1.6mm                             3.84                                            96,000
35 Z175x52x58x15x1.8mm                             4.32                                          108,000
36 Z175x52x58x15x2.0mm                             4.80                                          120,000
37 Z175x52x58x15x2,3mm                             5.52                                          138,000
38 Z175x52x58x15x2.5mm                             6.00                                          150,000
39 Z175x52x58x15x2,8mm                             6.72                                          168,000
40 Z175x52x58x15x3.0mm                             7.20                                          180,000
41 Z175x60x68x15x1,5mm                             3.80                                            95,000
42 Z175x60x68x15x1,6mm                             4.05                                          101,333
43 Z175x60x68x15x1,8mm                             4.56                                          114,000
44 Z175x60x68x15x2.0mm                             5.07                                          126,667
45 Z175x60x68x15x2.3mm                             5.83                                          145,667
46 Z175x60x68x15x5,5mm                             6.33                                          158,333
47 Z175x60x68x15x2,8mm                             7.09                                          177,333
48 Z175x60x68x15x3.0mm                             7.60                                          190,000
49 Z175x72x78x20x1,6mm                             4.33                                          108,250
50 Z175x72x78x20x1,8mm                             4.87                                          121,781
51 Z175x72x78x20x2.0mm                             5.41                                          135,313
52 Z175x72x78x20x2.3mm                             6.22                                          155,609
53 Z175x72x78x20x2.5mm                             6.77                                          169,141
54 Z175x72x78x20x2.8mm                             7.58                                          189,438
55 Z175x72x78x20x3.0mm                             8.12                                          202,969
56 Z200x62x68x20x1,6mm                             4.52                                          113,000
57 Z200x62x68x20x1,8mm                             5.09                                          127,125
58 Z200x62x68x20x2.0mm                             5.65                                          141,250
59 Z200x62x68x20x2.3mm                             6.50                                          162,438
60 Z200x62x68x20x2.5mm                             7.06                                          176,563
61 Z200x62x68x20x2.8mm                             7.91                                          197,750
62 Z200x62x68x20x3.0mm                             9.49                                          237,300
63 Z200x72x78x20x1,6mm                             4.77                                          119,250
64 Z200x72x78x20x1,8mm                             5.37                                          134,156
65 Z200x72x78x20x2.0mm                             5.96                                          149,063
66 Z200x72x78x20x2.3mm                             6.86                                          171,422
67 Z200x72x78x20x2.5mm                             7.45                                          186,328
68 Z200x72x78x20x2.8mm                             8.35                                          208,688
69 Z200x72x78x20x3.0mm                             8.94                                          223,594
70 Z250x62x68x20x1,6mm                             5.15                                          128,750
71 Z250x62x68x20x1,8mm                             5.79                                          144,844
72 Z250x62x68x20x2.0mm                             6.44                                          160,938
73 Z250x62x68x20x2.3mm                             7.40                                          185,078
74 Z250x62x68x20x2.5mm                             8.05                                          201,172
75 Z250x62x68x20x2.8mm                             9.01                                          225,313
76 Z250x62x68x20x3.0mm                             9.66                                          241,406
77 Z250x72x78x20x1,6mm                             5.40                                          135,000
78 Z250x72x78x20x1,8mm                             6.08                                          151,875
79 Z250x72x78x20x2.0mm                             6.75                                          168,750
80 Z250x72x78x20x2.3mm                             7.76                                          194,063
81 Z250x72x78x20x2.5mm                             8.44                                          210,938
82 Z250x72x78x20x2.8mm                             9.45                                          236,250
83 Z250x72x78x20x3.0mm                           10.13                                          253,125
84 Z300x62x68x20x1,6mm                             5.77                                          144,250
85 Z300x62x68x20x1,8mm                             6.49                                          162,281
86 Z300x62x68x20x2.0mm                             7.21                                          180,313
87 Z300x62x68x20x2.3mm                             8.29                                          207,359
88 Z300x62x68x20x2.5mm                             9.02                                          225,391
89 Z300x62x68x20x2.8mm                           10.10                                          252,438
90 Z300x62x68x20x3.0mm                           10.82                                          270,469
91 Z300x72x78x20x1,6mm                             6.03                                          150,750
92 Z300x72x78x20x1,8mm                             6.78                                          169,594
93 Z300x72x78x20x2.0mm                             7.54                                          188,438
94 Z300x72x78x20x2.3mm                             8.67                                          216,703
95 Z300x72x78x20x2.5mm                             9.42                                          235,547
96 Z300x72x78x20x2.8mm                           10.55                                          263,813
97 Z300x72x78x20x3.0mm                           11.31                                          282,656

Bảng giá các loại thép xà gồ mạ kẽm

Lưu ý:

Bảng báo giá xà gồ C, Z mạ kẽm trên đây chỉ mang tính tham khảo. Giá sản phẩm có thể thay đổi theo biến động của thị trường, nguồn nguyên liệu đầu vào, nhà sản xuất và số lượng mua vật liệu của quý khách với chúng tôi. Vì vậy, để nhận được bảng giá xà gồ C, Z ưu đãi và chính xác nhất quý khách vui lòng liên hệ với Tôn Thép Sáng Chinh theo Hotline: 0909936937 – 0918168000 để được báo giá mới nhất.

Ứng dụng của xà gồ kẽm trong thực tế

Nhờ sự ứng dụng của công nghệ hiện đại và kết cấu bền chắc, xà gồ mạ kẽm đã trở thành lựa chọn phổ biến trong nhiều ngành nghề khác nhau như:

  • Xây dựng khung mái cho nhà dân dụng và các công trình khác.
  • Thi công đòn tay cho việc gác đúc, xây nhà tiền chế, hàn đúc thùng xe và các công việc tương tự.
  • Sử dụng xà gồ kẽm làm kèo thép cho nhà xưởng, các công trình công cộng, nhà ga và các công trình khác.

Mua xà gồ thép mạ kẽm chính hãng, giá rẻ tại Thép Sáng Chinh

Tôn Thép Sáng Chinh đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc phân phối, cung ứng xà gồ C, Z mạ kẽm chính hãng. Khi quý khách hàng chọn mua sản phẩm xà gồ tại Thép Sáng Chinh, chúng tôi cam kết đảm bảo chất lượng tốt và mang đến giá thành siêu ưu đãi cho khách hàng:

Chúng tôi cung cấp đủ các loại xà gồ C, xà gồ Z mạ kẽm đủ chủng loại như đen, mạ kẽm, nhúng kẽm, với đa dạng kích thước từ 1.5mm, 1.8mm, 2mm, 2.4mm… phù hợp với tiêu chuẩn cho cả công trình lớn và nhỏ.

Nguồn hàng dồi dào, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Dù số lượng lớn đến đâu chúng tôi cũng nhanh chóng giao đến đầy đủ.

Giá xà gồ mạ kẽm luôn được cập nhật hàng ngày và rẻ hơn 5% so với các loại xà gồ khác.

Chúng tôi đảm bảo cung cấp đủ các chứng từ CO, CQ, hóa đơn nhập hàng từ nhà máy để khách hàng yên tâm về xuất xứ và chất lượng sản phẩm.

Bảng giá các loại thép xà gồ mạ kẽm

Hãy liên hệ ngay với Tôn Thép Sáng Chinh khi quý khách có nhu cầu mua thép xà gồ mạ kẽm. Chúng tôi cam kết báo giá xà gồ kẽm tốt nhất thị trường hiện nay.

TÔN THÉP SÁNG CHINH

Tổng đại lý Xà Gồ thép inox, mạ kẽm, thép hình, thép tấm, tôn, thép xây dựng.

Trụ sở: 43 Phan Văn Đối, Bà Điểm, Hóc Môn, TP HCM

Điện thoại: 0909936937 – 0918168000

Email: thepsangchinh@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

showroom
All in one
Hotline bán hàng