Bảng giá xà gồ Z tại Quận Thủ Đức TPHCM không chỉ cung cấp thông tin về giá cả mà còn giúp bạn hiểu rõ về các tính năng, kích thước, và chất lượng của sản phẩm. Điều này giúp đảm bảo bạn có quyết định đúng đắn khi chọn lựa xà gồ Z cho công trình của mình. Hãy cùng chúng tôi khám phá bảng giá và những thông tin quan trọng khác về xà gồ Z tại Quận Thủ Đức để bạn có sự chuẩn bị tốt nhất cho dự án của mình.
Xà gồ z tại Quận Thủ Đức TPHCM được sử dụng trong lĩnh vực nào?
Quận Thủ Đức, TPHCM, là một trong những khu vực phát triển nhanh chóng với nhiều dự án xây dựng đa dạng từ nhà ở đến các công trình công nghiệp. Do đó, nhu cầu sử dụng xà gồ Z tại Quận Thủ Đức là rất lớn, và các loại xà gồ này thường được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Dưới đây là một số lĩnh vực chính:
Xây dựng cầu và cảng
Xà gồ Z thường được sử dụng để xây dựng cầu và cảng do chúng có khả năng chịu lực tốt và có khả năng chống uốn, giúp đảm bảo tính ổn định của các công trình này.
Nhà xưởng và nhà máy sản xuất
Trong các dự án công nghiệp, xà gồ Z được sử dụng để tạo ra các khung kết cấu chịu lực mạnh, giúp hỗ trợ trọng lượng của nhà xưởng và thiết bị sản xuất.
Dự án xây dựng dân dụng
Xà gồ Z cũng được sử dụng trong xây dựng các công trình dân dụ như nhà ở, biệt thự, chung cư để tạo ra các kết cấu vững chắc và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn xây dựng.
Các dự án giao thông và hạ tầng
Trong việc xây dựng các dự án giao thông như cầu, đường cao tốc, xà gồ Z là một vật liệu quan trọng giúp đảm bảo độ bền và tính ổn định của cơ sở hạ tầng.
Các dự án năng lượng tái tạo
Trong các công trình liên quan đến năng lượng tái tạo như các trạm điện gió hay trạm điện mặt trời, xà gồ Z có thể được sử dụng trong cấu trúc hỗ trợ các thiết bị và đảm bảo tính ổn định của công trình.
Báo giá các loại xà gồ z tại Quận Thủ Đức 2023 mới nhất
Bảng giá xà gồ z đen 2023 tại Quận Thủ Đức
Quy Cách (mm) | Độ dày (ly) | |||
1.5 | 1.8 | 2 | 2.4 | |
Xà gồ Z 125x52x58 | 61500 | 70500 | 77000 | 95500 |
Xà gồ Z 125x55x55 | 61500 | 70500 | 77000 | 95500 |
Xà gồ Z 150x52x58 | 67500 | 78000 | 86000 | 107000 |
Xà gồ Z 150x55x55 | 67500 | 78000 | 86000 | 107000 |
Xà gồ Z 150x62x68 | 71500 | 83000 | 91000 | 108500 |
Xà gồ Z 150x65x65 | 71500 | 83000 | 91000 | 108500 |
Xà gồ Z 180x62x68 | 77000 | 89000 | 98000 | 109000 |
Xà gồ Z 180x65x65 | 77000 | 89000 | 98000 | 109000 |
Xà gồ Z 180x72x78 | 81500 | 94500 | 103500 | 121500 |
Xà gồ Z 180x75x75 | 81500 | 94500 | 103500 | 121500 |
Xà gồ Z 200x62x68 | 81500 | 94500 | 103500 | 121500 |
Xà gồ Z 200x65x65 | 81500 | 94500 | 103500 | 121500 |
Xà gồ Z 200x72x78 | Liên hệ | 100500 | 104500 | 128500 |
Xà gồ Z 200x75x75 | Liên hệ | 100500 | 104500 | 128500 |
Xà gồ Z 250x62x68 | Liên hệ | Liên hệ | 109000 | 135500 |
Xà gồ Z 400x150x150 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Bảng báo giá xà gồ Z mạ kẽm nhúng nóng mới nhất tại Quận Thủ Đức
Quy Cách | Trọng Lượng (kg/m) | Đơn Giá (đ/m) |
Z100x50x52x15x1,5mm | 2.61 | 65250 |
Z100x50x52x15x1,6mm | 2.78 | 69600 |
Z100x50x52x15x1,8mm | 3.13 | 78300 |
Z100x50x52x15x2,0mm | 3.48 | 87000 |
Z100x50x52x15x2,3mm | 4.00 | 100050 |
Z100x50x52x15x2,5mm | 4.35 | 108750 |
Z100x50x52x15x2,8mm | 4.87 | 121800 |
Z100x50x52x15x3,0mm | 5.22 | 130500 |
Z125x50x52x15x1,5mm | 2.90 | 72500 |
Z125x50x52x15x1,6mm | 3.09 | 77333 |
Z125x50x52x15x1,8mm | 3.48 | 87000 |
Z125x50x52x15x2,0mm | 3.87 | 96667 |
Z125x50x52x15x2,3mm | 4.45 | 111167 |
Z125x50x52x15x2,5mm | 4.83 | 120833 |
Z125x50x52x15x2,8mm | 5.41 | 135333 |
Z125x50x52x15x3,0mm | 5.80 | 145000 |
Z150x50x52x15x1,5mm | 3.20 | 80000 |
Z150x50x52x15x1,6mm | 3.41 | 85333 |
Z150x50x52x15x1,8mm | 3.84 | 96000 |
Z150x50x52x15x2,0mm | 4.27 | 106667 |
Z150x50x52x15x2,3mm | 4.91 | 122667 |
Z150x50x52x15x2,5mm | 5.33 | 133333 |
Z150x50x52x15x2,8mm | 5.97 | 149333 |
Z150x50x52x15x3,0mm | 6.40 | 160000 |
Z150x52x58x15x1,5mm | 3.15 | 78750 |
Z150x52x58x15x1,6mm | 3.36 | 84000 |
Z150x52x58x15x1,8mm | 3.78 | 94500 |
Z150x52x58x15x2.0mm | 4.20 | 105000 |
Z150x52x58x15x2.3mm | 4.83 | 120750 |
Z150x52x58x15x2,5mm | 5.25 | 131250 |
Z150x52x58x15x2,8mm | 5.88 | 147000 |
Z150x52x58x15x3.0mm | 6.30 | 157500 |
Z175x52x58x15x1.5mm | 3.60 | 90000 |
Z175x52x58x15x1.6mm | 3.84 | 96000 |
Z175x52x58x15x1.8mm | 4.32 | 108000 |
Z175x52x58x15x2.0mm | 4.80 | 120000 |
Z175x52x58x15x2,3mm | 5.52 | 138000 |
Z175x52x58x15x2.5mm | 6.00 | 150000 |
Z175x52x58x15x2,8mm | 6.72 | 168000 |
Z175x52x58x15x3.0mm | 7.20 | 180000 |
Z175x60x68x15x1,5mm | 3.80 | 95000 |
Z175x60x68x15x1,6mm | 4.05 | 101333 |
Z175x60x68x15x1,8mm | 4.56 | 114000 |
Z175x60x68x15x2.0mm | 5.07 | 126667 |
Z175x60x68x15x2.3mm | 5.83 | 145667 |
Z175x60x68x15x5,5mm | 6.33 | 158333 |
Z175x60x68x15x2,8mm | 7.09 | 177333 |
Z175x60x68x15x3.0mm | 7.60 | 190000 |
Z175x72x78x20x1,6mm | 4.33 | 108250 |
Z175x72x78x20x1,8mm | 4.87 | 121781 |
Z175x72x78x20x2.0mm | 5.41 | 135313 |
Z175x72x78x20x2.3mm | 6.22 | 155609 |
Z175x72x78x20x2.5mm | 6.77 | 169141 |
Z175x72x78x20x2.8mm | 7.58 | 189438 |
Z175x72x78x20x3.0mm | 8.12 | 202969 |
Z200x62x68x20x1,6mm | 4.52 | 113000 |
Z200x62x68x20x1,8mm | 5.09 | 127125 |
Z200x62x68x20x2.0mm | 5.65 | 141250 |
Z200x62x68x20x2.3mm | 6.50 | 162438 |
Z200x62x68x20x2.5mm | 7.06 | 176563 |
Z200x62x68x20x2.8mm | 7.91 | 197750 |
Z200x62x68x20x3.0mm | 9.49 | 237300 |
Z200x72x78x20x1,6mm | 4.77 | 119250 |
Z200x72x78x20x1,8mm | 5.37 | 134156 |
Z200x72x78x20x2.0mm | 5.96 | 149063 |
Z200x72x78x20x2.3mm | 6.86 | 171422 |
Z200x72x78x20x2.5mm | 7.45 | 186328 |
Z200x72x78x20x2.8mm | 8.35 | 208688 |
Z200x72x78x20x3.0mm | 8.94 | 223594 |
Z250x62x68x20x1,6mm | 5.15 | 128750 |
Z250x62x68x20x1,8mm | 5.79 | 144844 |
Z250x62x68x20x2.0mm | 6.44 | 160938 |
Z250x62x68x20x2.3mm | 7.40 | 185078 |
Z250x62x68x20x2.5mm | 8.05 | 201172 |
Z250x62x68x20x2.8mm | 9.01 | 225313 |
Z250x62x68x20x3.0mm | 9.66 | 241406 |
Z250x72x78x20x1,6mm | 5.40 | 135000 |
Z250x72x78x20x1,8mm | 6.08 | 151875 |
Z250x72x78x20x2.0mm | 6.75 | 168750 |
Z250x72x78x20x2.3mm | 7.76 | 194063 |
Z250x72x78x20x2.5mm | 8.44 | 210938 |
Z250x72x78x20x2.8mm | 9.45 | 236250 |
Z250x72x78x20x3.0mm | 10.13 | 253125 |
Z300x62x68x20x1,6mm | 5.77 | 144250 |
Z300x62x68x20x1,8mm | 6.49 | 162281 |
Z300x62x68x20x2.0mm | 7.21 | 180313 |
Z300x62x68x20x2.3mm | 8.29 | 207359 |
Z300x62x68x20x2.5mm | 9.02 | 225391 |
Z300x62x68x20x2.8mm | 10.10 | 252438 |
Z300x62x68x20x3.0mm | 10.82 | 270469 |
Z300x72x78x20x1,6mm | 6.03 | 150750 |
Z300x72x78x20x1,8mm | 6.78 | 169594 |
Z300x72x78x20x2.0mm | 7.54 | 188438 |
Z300x72x78x20x2.3mm | 8.67 | 216703 |
Z300x72x78x20x2.5mm | 9.42 | 235547 |
Z300x72x78x20x2.8mm | 10.55 | 263813 |
Z300x72x78x20x3.0mm | 11.31 | 282656 |
**Lưu ý: Bảng giá xà gồ z, báo giá xà gồ z mạ kẽm không cố định có thể tăng giảm tùy theo từng thời điểm mua hàng. Cam kết hàng mới 100%, hàng chính hãng trực tiếp từ nhà sản xuất .
>>>>Xem thêm: báo giá xà gồ c mạ kẽm hòa phát
Giá xà gồ z tại Quận Thủ Đức TPHCM ở đâu tốt nhất
Bảng giá xà gồ Z tại Quận Thủ Đức của Tôn Thép Sáng Chinh sẽ được cập nhật thường xuyên để phản ánh đúng nhất thị trường và nhu cầu của khách hàng. Bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để nhận thông tin chi tiết về giá cả, chất lượng sản phẩm, và các ưu đãi đặc biệt khác.
Với cam kết về chất lượng và dịch vụ chuyên nghiệp, Tôn Thép Sáng Chinh tự tin là đối tác đáng tin cậy cho mọi dự án xây dựng tại Quận Thủ Đức, TPHCM.
TÔN THÉP SÁNG CHINH
Tổng đại lý Xà Gồ C, Z mạ kẽm, thép hình, thép tấm, tôn, thép xây dựng.
Trụ sở: 43 Phan Văn Đối, Bà Điểm, Hóc Môn, TP HCM
Điện thoại: 0909936937 – 0918168000
Email: thepsangchinh@gmail.com