Báo giá xà gồ thép C150 tại Quận 1 mới nhất

Xà gồ C150 là vật liệu đặc biệt chịu lực cao, dễ dàng lắp ráp, tháo dỡ và đa dạng mẫu mã, quy cách phù hợp với nhiều công trình từ dân dụng đến cao cấp. Giá xà gồ thép c150 tại Quận 1 không quá cao, tuổi thọ công trình lâu dài lên tới hàng chục năm. Để có thể mua được xà gồ thép c150 chất lượng cao, hàng chính hãng, quý khách hàng có thể liên hệ ngay với Tôn thép Sáng Chinh – Địa chỉ phân phối xà gồ uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Báo giá xà gồ thép C150 tại Quận 1 mới nhất

STT QUY CÁCH SẢN PHẦM TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ
Kg/ mét dài Vnđ/ mét dài
1 C40x80x15x1,5mm                             2.12                                            53,000
2 C40x80x15x1,6mm                             2.26                                            56,500
3 C40x80x15x1,8mm                             2.54                                            63,600
4 C40x80x15x2,0mm                             2.83                                            70,650
5 C40x80x15x2,3mm                             3.25                                            81,250
6 C40x80x15x2,5mm                             3.54                                            88,500
7 C40x80x15x2,8mm                             3.96                                            99,000
8 C40x80x15x3,0mm                             4.24                                          106,000
9 C100x50x15x1,5mm                             2.59                                            64,750
10 C100x50x15x1,6mm                             2.76                                            69,075
11 C100x50x15x1,8mm                             3.11                                            77,700
12 C100x50x15x2,0mm                             3.45                                            86,350
13 C100x50x15x2,3mm                             3.97                                            99,300
14 C100x50x15x2,5mm                             4.32                                          107,925
15 C100x50x15x2,8mm                             4.84                                          120,875
16 C100x50x15x3,0mm                             5.18                                          129,525
17 C120x50x20x1,5mm                             2.83                                            70,750
18 C120x50x20x1,6mm                             3.02                                            75,500
19 C120x50x20x1,8mm                             3.40                                            85,000
20 C120x50x20x2,0mm                             3.77                                            94,250
21 C120x50x20x2,3mm                             4.34                                          108,500
22 C120x50x20x2,5mm                             4.71                                          117,750
23 C120x50x20x2,8mm                             5.28                                          132,000
24 C120x50x20x3,0mm                             5.65                                          141,250
25 C125x50x20x1,5mm                             3.00                                            75,000
26 C125x50x20x1,6mm                             3.20                                            80,000
27 C125x50x20x1,8mm                             3.60                                            90,000
28 C125x50x20x2.0mm                             4.00                                          100,000
29 C125x50x20x2.3mm                             4.60                                          115,000
30 C125x50x20x2,5mm                             5.00                                          125,000
31 C125x50x20x2,8mm                             5.60                                          140,000
32 C125x50x20x3.0mm                             6.00                                          150,000
33 C150x50x20x1.5mm                             3.30                                            82,425
34 C150x50x20x1.6mm                             3.52                                            87,920
35 C150x50x20x1.8mm                             3.96                                            98,910
36 C150x50x20x2.0mm                             4.40                                          109,900
37 C150x50x20x2,3mm                             5.06                                          126,385
38 C150x50x20x2.5mm                             5.50                                          137,375
39 C150x50x20x2,8mm                             6.15                                          153,860
40 C150x50x20x3.0mm                             6.59                                          164,850
41 C175x50x20x1,5mm                             3.59                                            89,750
42 C175x50x20x1,6mm                             3.83                                            95,733
43 C175x50x20x1,8mm                             4.31                                          107,700
44 C175x50x20x2.0mm                             4.79                                          119,667
45 C175x50x20x2.3mm                             5.50                                          137,617
46 C175x50x20x5,5mm                             5.98                                          149,583
47 C175x50x20x2,8mm                             6.70                                          167,533
48 C175x50x20x3.0mm                             7.18                                          179,500
49 C180x50x20x1,6mm                             3.89                                            97,250
50 C180x50x20x1,8mm                             4.38                                          109,406
51 C180x50x20x2.0mm                             4.86                                          121,563
52 C180x50x20x2.3mm                             5.59                                          139,797
53 C180x50x20x2.5mm                             6.08                                          151,953
54 C180x50x20x2.8mm                             6.81                                          170,188
55 C180x50x20x3.0mm                             7.29                                          182,344
56 C200x50x20x1,6mm                             4.15                                          103,750
57 C200x50x20x1,8mm                             4.67                                          116,719
58 C200x50x20x2.0mm                             5.19                                          129,688
59 C200x50x20x2.3mm                             5.97                                          149,141
60 C200x50x20x2.5mm                             6.48                                          162,109
61 C200x50x20x2.8mm                             7.26                                          181,563
62 C200x50x20x3.0mm                             8.72                                          217,875
63 C200x65x20x1,6mm                             4.52                                          113,000
64 C200x65x20x1,8mm                             5.09                                          127,125
65 C200x65x20x2.0mm                             5.65                                          141,250
66 C200x65x20x2.3mm                             6.50                                          162,438
67 C200x65x20x2.5mm                             7.06                                          176,563
68 C200x65x20x2.8mm                             7.91                                          197,750
69 C200x65x20x3.0mm                             8.48                                          211,875
70 C250x50x20x1,6mm                             4.77                                          119,250
71 C250x50x20x1,8mm                             5.37                                          134,156
72 C250x50x20x2.0mm                             5.96                                          149,063
73 C250x50x20x2.3mm                             6.86                                          171,422
74 C250x50x20x2.5mm                             7.45                                          186,328
75 C250x50x20x2.8mm                             8.35                                          208,688
76 C250x50x20x3.0mm                             8.94                                          223,594
77 C250x65x20x1,6mm                             5.15                                          128,750
78 C250x65x20x1,8mm                             5.79                                          144,844
79 C250x65x20x2.0mm                             6.44                                          160,938
80 C250x65x20x2.3mm                             7.40                                          185,078
81 C250x65x20x2.5mm                             8.05                                          201,172
82 C250x65x20x2.8mm                             9.01                                          225,313
83 C250x65x20x3.0mm                             9.66                                          241,406
84 C300x50x20x1,6mm                             5.40                                          135,000
85 C300x50x20x1,8mm                             6.08                                          151,875
86 C300x50x20x2.0mm                             6.75                                          168,750
87 C300x50x20x2.3mm                             7.76                                          194,063
88 C300x50x20x2.5mm                             8.44                                          210,938
89 C300x50x20x2.8mm                             9.45                                          236,250
90 C300x50x20x3.0mm                           10.13                                          253,125
91 C300x65x20x1,6mm                             5.77                                          144,250
92 C300x65x20x1,8mm                             6.49                                          162,281
93 C300x65x20x2.0mm                             7.21                                          180,313
94 C300x65x20x2.3mm                             8.29                                          207,359
95 C300x65x20x2.5mm                             9.02                                          225,391
96 C300x65x20x2.8mm                           10.10                                          252,438
97 C300x65x20x3.0mm                           10.82                                          270,469

 * Lưu ý: Bảng báo giá xà gồ C150 trên chỉ mang tính chất tham khảo. Giá xà gồ chữ C không cố định, có thể thay đổi bởi nhiều yếu tố vào từng thời điểm. Quý khách hàng có nhu cầu tham khảo và báo giá xà gồ c mạ kẽm hoa sen, giá xà gồ c mạ kẽm hòa phát, báo giá xà gồ thép c mạ kẽm,… vui lòng liên hệ qua hotline: 0909936937 – 0918168000 hoặc website: https://xago.vn/ để được nhân viên tư vấn chi tiết cho quý khách hàng.

Ứng dụng trong công trình xà gồ thép c150

Xà gồ thép c150 được sử dụng là vật tư làm mái nhà chịu tải trọng như tôn la phong, tôn lạnh, tôn úp nóc, tôn cán sóng, tôn PU, tôn sinh thái onduline, tôn nhựa sợi thủy tinh, tôn màu, các tấm lợp lấy sáng polycarbonte,…

Xà gồ c150 còn kết hợp với nhiều vật liệu xây dựng khác làm lớp cách âm cách nhiệt cho mái nhà bằng bông thủy tinh, bông khoáng, mút pe opp,…

Xà gồ c150 chịu tải trọng các vật tư làm sàn như ván ép, tấm xi măng,…

Chịu tải trọng các vật tư làm vách ngăn, mặt dựng: tấm ốp nhôm, gạch ốp,…

Xà gồ thép c150 chịu thêm lực của các đồ vật treo dựa vào vách ngăn hay mặt dựng

Giá xà gồ thép c150 Quận 1

>>>>>Tham khảo: Xà gồ c120x50x20x2 5 chất lượng

Tôn Thép Sáng Chinh – Đơn vị báo giá xà gồ thép C150 chất lượng, giá rẻ

Tôn thép Sáng Chinh là địa chỉ chuyên cung cấp các loại xà gồ thép c150 với đầy đủ mẫu mã, kích cỡ, chủng loại được nhập trực tiếp từ các nhà máy sản xuất chất lượng tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết mang đến chất lượng sản phẩm tốt, cạnh tranh về giá:

  • Hệ thống kho hàng tại Tôn thép Sáng Chinh đảm bảo cung cấp hầu hết các sản phẩm xà gồ theo yêu cầu của khách hàng với số lượng lớn.
  • Vận chuyển nhanh chóng, đảm bảo sản phẩm đến tay khách hàng ngay trong ngày mà chất lượng không đổi.
  • Giao hàng miễn phí 100km nhanh chóng
  • Đa dạng về mẫu mã, kích thước để bạn lựa chọn đúng theo nhu cầu công trình của mình.
  • Giá thành xà gồ cạnh tranh nhất trên thị trường Việt Nam
  • Tất cả các sản phẩm xà gồ tại Sáng Chinh đều là hàng chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
  • Chất lượng sản phẩm cực tốt, không cong vênh, rỉ sét
  • Khách hàng khi mua với số lượng lớn sẽ nhận được nhiều ưu đãi.
  • Giảm trừ chiết khấu vào đơn hàng lớn, giảm ngay 10% cho đơn đặt hàng tiếp theo.
  • Công ty trang bị phương tiện vận chuyển đa dạng phục vụ mọi yêu cầu của công trình như vận chuyển cẩu hạ hàng theo yêu cầu
  • Đội ngũ nhân viên nhiệt tình, có trách nhiệm, chuyên nghiệp trong công việc.

Kết luận                             

Tôn thép Sáng Chinh chuyên chuyên phân phối chính thức các sản phẩm xà gồ c đen, xà gồ c mạ kẽm của các thương hiệu hàng đầu Việt Nam. Với nhiều năm trong lĩnh vực cung cấp & phân phối sắt thép. Công ty chúng tôi sẽ mang đến quý khách hàng dịch vụ & chất lượng sản phẩm tốt nhất. Với đội ngủ nhân viên chuyên nghiệp, dày dạng kinh nghiệm trong nghề sẽ luôn mang lại sự vững chắc cho công trình.

Để biết thêm thông tin chi tiết và báo giá xà gồ C150 nhanh chóng, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ sau:

TÔN THÉP SÁNG CHINH

Tổng đại lý Xà Gồ thép inox, mạ kẽm, thép hình, thép tấm, tôn, thép xây dựng.

Trụ sở: 43 Phan Văn Đối, Bà Điểm, Hóc Môn, TP HCM

Điện thoại: 0909936937 – 0918168000

Email: thepsangchinh@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

showroom
All in one
Hotline bán hàng