Báo giá xà gồ thép chữ z tại Lâm Đồng mới nhất

Một trong những yếu tố quan trọng không thể thiếu trong xây dựng và công trình là vật liệu xây dựng, đặc biệt là các loại xà gồ thép chữ Z. Đây là những thành phần cốt lõi trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, kết cấu công trình và hệ thống giàn giáo. Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về báo giá xà gồ thép chữ Z tại Lâm Đồng, điều này có thể là một bước quan trọng trong quyết định mua sắm và thi công. Hãy cùng tìm hiểu về những thông tin mới nhất về báo giá, chất lượng và dịch vụ đáng tin cậy tại Lâm Đồng.

Cập nhật bảng giá xà gồ thép chữ z tại Lâm Đồng 2024

giá xà gồ thép chữ Z tại Lâm Đồng

Bảng báo giá xà gồ thép chữ z mạ kẽm

Quy Cách 1.50ly 1.8ly 2.0ly 2.4ly 3.0ly
Z (125X52X58) 49.500 58.500 65.000 86.000 110.000
Z (125X55X55) 49.500 58.500 65.000 86.000 110.000
Z (150X52X58) 55.000 65.500 72.500 97.500 120.000
Z (150X55X55) 55.000 65.500 72.500 97.500 120.000
Z (150X62X68) 59.000 70.500 78.000 102.000 128.000
Z (150X65X65) 59.000 70.500 78.000 102.000 128.000
Z (180X62X68) 64.000 76.500 84.500 105.000 141.000
Z (180X65X65) 64.000 76.500 84.500 105.000 141.000
Z (180X72X78) 68.000 81.000 91.000 111.500 149.000
Z (180X75X75) 68.000 81.000 91.000 111.500 149.000
Z (200X62X68) 68.000 81.000 91.000 111.500 149.000
Z (200X65X65) 68.000 81.000 91.000 111.500 149.000
Z (200X72X78)   86.500 96.000 118.500 157.000
Z (200X75X75)   86.500 96.000 118.500 157.000
Z (250X62X68)     105.000 128.500 169.000

Bảng giá xà gồ thép chữ z Hòa Phát tại Lâm Đồng

giá xà gồ thép chữ Z tại Lâm Đồng

Bảng giá xà gồ Z đen Hòa Phát

Quy Cách 1.50ly 1.8ly 2.0ly 2.4ly
Z (125X52X58) 41.500 50.500 57.000 78.000
Z (125X55X55) 41.500 50.500 57.000 78.000
Z (150X52X58) 47.000 57.500 64.500 89.500
Z (150X55X55) 47.000 57.500 64.500 89.500
Z (150X62X68) 51.000 62.500 70.000 94.000
Z (150X65X65) 51.000 62.500 70.000 94.000
Z (180X62X68) 56.000 68.500 76.500 97.000
Z (180X65X65) 56.000 68.500 76.500 97.000
Z (180X72X78) 60.000 73.000 83.000 103.500
Z (180X75X75) 60.000 73.000 83.000 103.500
Z (200X62X68) 60.000 73.000 83.000 103.500
Z (200X65X65) 60.000 73.000 83.000 103.500
Z (200X72X78)   78.500 88.000 110.500
Z (200X75X75)   78.500 88.000 110.500
Z (250X62X68)     97.000 120.500

Bảng giá xà gồ Z mạ kẽm Hòa Phát

Quy Cách 1.50ly 1.8ly 2.0ly 2.4ly 3.0ly
Z (125X52X58) 50.500 59.500 87.000 86.000 111.000
Z (125X55X55) 50.500 59.500 87.000 86.000 111.000
Z (150X52X58) 56.000 66.500 98.500 97.500 121.000
Z (150X55X55) 56.000 66.500 98.500 97.500 121.000
Z (150X62X68) 60.000 71.500 103.000 102.000 129.000
Z (150X65X65) 60.000 71.500 103.000 102.000 129.000
Z (180X62X68) 65.000 77.500 106.000 105.000 142.000
Z (180X65X65) 65.000 77.500 106.000 105.000 142.000
Z (180X72X78) 69.000 82.000 112.500 111.500 150.000
Z (180X75X75) 69.000 82.000 112.500 111.500 150.000
Z (200X62X68) 69.000 82.000 112.500 111.500 150.000
Z (200X65X65) 69.000 82.000 112.500 111.500 150.000
Z (200X72X78)   87.500 119.500 118.500 158.000
Z (200X75X75)   87.500 119.500 118.500 158.000
Z (250X62X68)     129.500 128.500 170.000

Bảng giá xà gồ z mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát

Quy Cách 1.50ly 1.8ly 2.0ly 2.4ly 3.0ly
Z (125X52X58) 52.500 60.500 86.000 88.000 113.000
Z (125X55X55) 52.500 60.500 86.000 88.000 113.000
Z (150X52X58) 58.000 67.500 73.500 99.500 123.000
Z (150X55X55) 58.000 67.500 73.500 99.500 123.000
Z (150X62X68) 62.000 72.500 79.000 104.000 131.000
Z (150X65X65) 62.000 72.500 79.000 104.000 131.000
Z (180X62X68) 67.000 78.500 85.500 107.000 144.000
Z (180X65X65) 67.000 78.500 85.500 107.000 144.000
Z (180X72X78) 71.000 83.000 92.000 113.500 152.000
Z (180X75X75) 71.000 83.000 92.000 113.500 152.000
Z (200X62X68) 71.000 83.000 92.000 113.500 152.000
Z (200X65X65) 71.000 83.000 92.000 113.500 152.000
Z (200X72X78)   88.500 97.000 120.500 160.000
Z (200X75X75)   88.500 97.000 120.500 160.000
Z (250X62X68)     106.000 130.500 172.000

Bảng báo giá xà gồ thép chữ z Hoa Sen tại Lâm Đồng

giá xà gồ thép chữ Z tại Lâm Đồng

Bảng giá xà gồ thép chữ z đen Hoa sen

Quy Cách 1.50ly 1.8ly 2.0ly 2.4ly
Z (125X52X58) 40.500 49.500 56.000 77.000
Z (125X55X55) 40.500 49.500 56.000 77.000
Z (150X52X58) 46.000 56.500 63.500 88.500
Z (150X55X55) 46.000 56.500 63.500 88.500
Z (150X62X68) 50.000 61.500 69.000 93.000
Z (150X65X65) 50.000 61.500 69.000 93.000
Z (180X62X68) 55.000 67.500 75.500 96.000
Z (180X65X65) 55.000 67.500 75.500 96.000
Z (180X72X78) 59.000 72.000 82.000 102.500
Z (180X75X75) 59.000 72.000 82.000 102.500
Z (200X62X68) 59.000 72.000 82.000 102.500
Z (200X65X65) 59.000 72.000 82.000 102.500
Z (200X72X78)   77.500 87.000 109.500
Z (200X75X75)   77.500 87.000 109.500
Z (250X62X68)     96.000 119.500

Bảng giá xà gồ thép chữ z mạ kẽm Hoa Sen

Quy Cách 1.50ly 1.8ly 2.0ly 2.4ly 3.0ly
Z (125X52X58) 49.500 58.500 65.000 86.000 110.000
Z (125X55X55) 49.500 58.500 65.000 86.000 110.000
Z (150X52X58) 55.000 65.500 72.500 97.500 120.000
Z (150X55X55) 55.000 65.500 72.500 97.500 120.000
Z (150X62X68) 59.000 70.500 78.000 102.000 128.000
Z (150X65X65) 59.000 70.500 78.000 102.000 128.000
Z (180X62X68) 64.000 76.500 84.500 105.000 141.000
Z (180X65X65) 64.000 76.500 84.500 105.000 141.000
Z (180X72X78) 68.000 81.000 91.000 111.500 149.000
Z (180X75X75) 68.000 81.000 91.000 111.500 149.000
Z (200X62X68) 68.000 81.000 91.000 111.500 149.000
Z (200X65X65) 68.000 81.000 91.000 111.500 149.000
Z (200X72X78)   86.500 96.000 118.500 157.000
Z (200X75X75)   86.500 96.000 118.500 157.000
Z (250X62X68)     105.000 128.500 169.000

Bảng giá xà gồ thép chữ z mạ kẽm nhúng nóng Hoa Sen

Quy Cách 1.50ly 1.8ly 2.0ly 2.4ly 3.0ly
Z (125X52X58) 51.500 60.500 65.000 88.000 112.000
Z (125X55X55) 51.500 60.500 65.000 88.000 112.000
Z (150X52X58) 57.000 67.500 72.500 99.500 122.000
Z (150X55X55) 57.000 67.500 72.500 99.500 122.000
Z (150X62X68) 61.000 72.500 78.000 104.000 130.000
Z (150X65X65) 61.000 72.500 78.000 104.000 130.000
Z (180X62X68) 66.000 78.500 84.500 107.000 143.000
Z (180X65X65) 66.000 78.500 84.500 107.000 143.000
Z (180X72X78) 70.000 83.000 91.000 113.500 151.000
Z (180X75X75) 70.000 83.000 91.000 113.500 151.000
Z (200X62X68) 70.000 83.000 91.000 113.500 151.000
Z (200X65X65) 70.000 83.000 91.000 113.500 151.000
Z (200X72X78)   88.500 96.000 120.500 159.000
Z (200X75X75)   88.500 96.000 120.500 159.000
Z (250X62X68)     105.000 130.500 171.000

>>>Xem thêm: xà gồ thép c mạ kẽm

Tôn Thép Sáng Chinh – Đơn vị báo giá xà gồ thép chữ z tại Lâm Đồng tốt nhất

Nếu bạn đang tìm kiếm một đơn vị cung cấp giá xà gồ thép chữ Z tại Lâm Đồng uy tín và chất lượng, tốt nhất, hãy liên hệ ngay với chúng tôi tại Tôn Thép Sáng Chinh. Chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho bạn sự hài lòng và niềm tin tuyệt đối trong mỗi sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin liên hệ:

TÔN THÉP SÁNG CHINH

Tổng đại lý Xà Gồ thép inox, mạ kẽm, thép hình, thép tấm, tôn, thép xây dựng.

Trụ sở: 43 Phan Văn Đối, Bà Điểm, Hóc Môn, TP HCM

Điện thoại: 0909936937 – 0918168000

Email: thepsangchinh@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

showroom
All in one
Hotline bán hàng